Resultater
Fra 2018 ligger resultatene på NSF sine sider: https://www.skyting.no/rifle/resultatlister-rifle
2017
| Stevne ID | Dato | År | Hold | Merknad | Link | 
| 1702304 | 26.01, 29.01 | 2017 | 10m | Se Resultat | |
| 1702335 | 23.11, 26.11 | 2017 | 10m | Se Resultat | |
| 30.11 | 2017 | 10m | Klubbmesterskap | Se Resultat | 
2016
| Stevne ID | Dato | År | Hold | Merknad | Link | 
| 1602304 | 21.01, 26.01 | 2016 | 10m | Se Resultat | |
| 1602307 | 11.02, 16.02 | 2016 | 10m | Se Resultat | |
| 1602313 | 08.03, 10.03 | 2016 | 10m | Se Resultat | |
| 17.03 | 2016 | 10m | Klubbmesterskap | Se Resultat | |
| 1602316 | 14.04, 19.04 | 2016 | 10m | Se Resultat | |
| 1602321 | 19.05, 24.05 | 2016 | 50m | Se Resultat | |
| 1602323 | 19.06, 21.06 | 2016 | 50m | Se Resultat | |
| 1602324-25 | 25.08-04.09 | 2016 | 50m | Se Resultat | |
| 1602326 | 22.09, 27.09 | 2016 | 10m | Se Resultat | |
| 1602327 | 20.10, 25.10 | 2016 | 10m | Se Resultat | |
| 1602328 | 24.11, 29.11 | 2016 | 10m | Se Resultat | 
2015
| Stevne ID | Dato | År | Hold | Merknad | Link | 
| 1502301 | 08.01, 11.01 | 2015 | 10m | Se Resultat | |
| 1502306 | 05.02, 08.02 | 2015 | 10m | Se Resultat | |
| 1502309 | 05.03, 08.03 | 2015 | 10m | Se Resultat | |
| 1502319 | 21.05 | 2015 | 50m | Rekrutt | Se Resultat | 
| 1502320 | 24.05 | 2015 | 50m | Ligg | Se Resultat | 
| 1502320 | 24.05 | 2015 | 50m | Match | Se Resultat | 
| 1502322-23 | 11.06, 14.06 | 2015 | 50m | Se Resultat | |
| 1502324 | 20.08 | 2015 | 50m | Ligg | Se Resultat | 
| 1502326 | 22.08 | 2015 | 50m | LS 2015 | Se Resultat | 
| 1502327 | 23.08 | 2015 | 50m | Match | Se Resultat | 
| 1502328 | 10.09 | 2015 | 10m | Se Resultat | |
| 1502330 | 22.10, 25.10 | 2015 | 10m | Se Resultat | |
| 1502331 | 19.11, 22.11 | 2015 | 10m | Se Resultat | 
2014
| Stevne ID | Dato | År | Hold | Merknad | Link | 
| 03.05 | 2014 | 10m | LS 2014 | Se Resultat | |
| 1402417 | 25.05 | 2014 | 50m | Se Resultat | |
| 1402417 | 25.05 | 2014 | 50m | Se Resultat | |
| 1402419 | 24.08 | 2014 | 50m | Se Resultat | 
